Demonte Konteyner
| KONTEYNER MODÜLÜ TEKNİK DETAYLARI | |
| ÜRÜN BOYUTLARI | İstenilen ölçülerde 12 metreye kadar konteyner üretilebilmektedir. (Tüm boyutlar aşağıdaki toleransa sahip olabilir ±50 mm). |
| METAL YAPI PARÇALARI | 275 g galvanizli sac st. 37 |
| ÇİMENTO BAĞLI YONGA LEVHALAR | EN 634-2 |
| GENEL AYRINTILAR | |
| SİSMİK KOŞULLAR | 1. derece |
| İKLİM KOŞULLARI | 3. derece iklim bölgesi |
| KAR YÜKÜ | 80 kg/m2 |
| RÜZGAR YÜKÜ | 80 km/h (ürünün yere sabitlenmesi koşuluyla) |
| GENİŞLETİLMİŞ POLİSTİREN | DIN EN 13163 Poliüretan 40 mm |
| DIŞ DUVAR İLETKENLİĞİ | 0,46 W/m2K |
| ÇATI İLETKENLİK | 0,26 W/m2K |
| ZEMİN ISI İLETKENLİĞİ | 1,24 W/m2K |
| ZEMİN YÜK KAPASİTESİ | 200 kg/m2 |
| ZEMİN | |
| İNŞAAT | Galvaniz profil kombine konstrüksiyon kullanılmıştır. Ürün düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir. |
|---|---|
| ZEMİN KAPLAMASI | 14 mm kalınlığında çimento bağlı yonga levhalar üzerinde 2 mm kalınlığında PVC mineflo kullanılır. |
| DUVAR | |
| İNŞAAT | Özel olarak şekillendirilmiş poliüretan (PU) sandviç panel veya (EPS) panel. |
| DIŞ YÜZEY KAPLAMASI | Dış yüzey kaplamaları RAL 9002 elektrostatik boya ile boyanmıştır. |
| İÇ YÜZEY KAPLAMASI | İç yüzey kaplamaları RAL 9002 elektrostatik boya ile boyanmıştır. |
| DUVAR YALITIMI | 40 mm kalınlığında poliüretan köpük (PU) B2 sınıf yangına dayanıklı, tam ısı yalıtımlı, sağlıklı ve güvenli malzemelerle üretilmiştir. |
| ÇATI | |
| ÇATI SİSTEMİ | Çatı sistemi özel olarak şekillendirilmiş 40 mm PU . |
| ÇATI YALITIMI | TS EN 13501-1B-s2'ye göre yangın davranışı; PUR yalıtımlı çatı paneli. |
| DIŞ YÜZEY KAPLAMASI | Elektrostatik boyalı çelik sac RAL 9002 dış yüzey kaplaması. |
| İÇ YÜZEY KAPLAMASI | Elektrostatik boyalı çelik sac RAL 9002 iç yüzey kaplaması. |
| KAPILAR | |
| GİRİŞ KAPISI | 40 mm metal çerçeveli sandviç panel ve contalı özel metal takviyeli Poliüretan (PU) profiller. |
| İÇ KAPISI | Amerikan kapı üzerine monte edilmiş elektrostatik galvanizli ve boyalı metal dolap. |
| PENCERELER | |
| PENCERE | 100 x 1200 mm PVC pencere. 90 decere açılabilen tekli pencere. |
| EŞİK | Pencerelerin iç kısmında PVC doğrama kullanılmıştır. |
| CAM | Çift cam kullanılmıştır. |
| BOYA | |
| DIŞ VE İÇ MEKAN | RAL 9002 yaş boya |
| METAL PARÇALAR | RAL 9002 yaş boya |
| ELEKTRİK TESİSATI | |
| TİPİ | Sıva üstünden |
| KABLO | Soketler için 3x2.5 ve aydınlatma için CE Enstitüsü, NYM tarafından onaylanmış 2x1,5 mm kablo. |
| AYDINLATMA | CE sertifikalı lambalar kullanılmaktadır. |
| ELEKTRİK PRİZİ VE IŞIK ANAHTARI | Her oda elektrik prizleri ve ışık anahtarları ile donatılmıştır. |
| SU TESİSATLARI | |
| DOLAŞIM | Duvar yüzeyinde |
| İNŞAAT | Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimeri kullanılır. |
| WC | CE sertifikalı seramik ürünler kullanılmaktadır. |
| DUŞ TEKNESİ | Akrilik esaslı CE belgeli ürünler kullanılmaktadır. |
| LAVABO | CE sertifikalı ürünler kullanılmaktadır. |
| BESLEME BORUSU | PPRC işaretli CE sertifikalı malzemeler kullanılmaktadır. |
| TAHLİYE BORUSU | CE sertifikalı PVC malzemeler kullanılmaktadır. |
| AKSESUARLAR | Ayna, sabunluk vb. CE sertifikalı malzemeler kullanılmıştır. |
| WC-DUŞ KABİNİ | |
| HAVALANDIRMA | Duş ve WC havalandırması için 25x25 PVC mentez . Koridorda karşılıklı yan duvarlarda 600 mm x400 mm çift pencereler bulunmaktadır |
| ZEMİN KAPLAMALARI | Duşun zemini tamamen PVC ile kaplanmıştır. |
| ISLAK ZEMİN KAPILARI | Tuvalet için dışa doğru açılan 70/190 PVC kapı kullanılmaktadır. |
| AYDINLATMA | Koridorda, 2x18 soketli neme dayanıklı bir armatür |
| TESLİMAT | |
| Taşıma, özel olarak tasarlanmış kelepçeler ve kolonlar ile yapılır. | |
BNS Konteyner tüm teknik verilerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Proje bazında veya talebe göre değişiklik gösterebilir.